{{ l10n("financing.part.service", "about", user_lang) }} | {{ l10n("financing.part.cost.yearly", "about", user_lang) }} |
---|---|
{{ l10n("financing.part.domain.lu", "about", user_lang) }} | 19,99 € |
{{ l10n("financing.part.domain.com", "about", user_lang) }} | 13,49 € |
{{ l10n("financing.part.proxy.europe", "about", user_lang) }} | 348 PLN / ±81,84 € |
{{ l10n("financing.part.proxy.america", "about", user_lang) }} | 13,00 € |
{{ l10n("financing.part.electricity", "about", user_lang) }} | ±32,00 € |
{{ l10n("financing.part.cost.yearly.total", "about", user_lang) }}: | ±160,32 € |
{{ l10n("financing.part.equipment", "about", user_lang) }} | {{ l10n("financing.part.cost", "about", user_lang) }} |
---|---|
{{ l10n("financing.part.nanopir4s", "about", user_lang) }} | ±80,00 € |
{{ l10n("financing.part.storage", "about", user_lang) }} | ±10,00 € |
{{ l10n("financing.part.cost.total", "about", user_lang) }}: | ±90,00 € |
{{ l10n("financing.text.isp", "about", user_lang) }}